Различные скатерти GSM из 100% спанбонда ПП.
Обзор QUANZHOU JIEWEI NONWOVEN PRODUCTS CO., LTD Описание продукта Подробные фотографии Преимущество: 1. Легкий вес: пол;
Базовая информация
Модель №. | Дживэй-Стивен |
Ширина | 100см*100см |
Диапазон веса | 9–250 г/м² |
Приложение | скатерть |
Град | Импортировано |
Минимум для заказа | 1000 кг каждого цвета |
Упаковка | Пакет КТН |
Условия платежа | предоплата 30% заранее |
Характеристика | Водонепроницаемый |
Ключевое слово 1 | флис |
Ключевое слово 2 | флис |
Транслировать | морем |
Доставка | 2 недели после получения оплаты |
морской порт | Сямэнь/Гуанчжоу/Яньтянь |
линейка продуктов | 13 строк |
Зонд | Образец будет бесплатным |
Преимущество | Универсальная поставка |
Единица | по кг или по цене М |
Транспортный пакет | Морские перевозки |
Спецификация | 40гсм*100см*1000м |
товарный знак | Цзивэй |
Источник | Китай, Фуцзянь |
HS-код | 5603129000 |
Производственная мощность | 2000 тонн в месяц |
Описание продукта
ЦЮАНЬЧЖОУ JIEWEI NONWOVEN PRODUCTS CO., LTD.Описание продукта
Описание продукта | |||
Материал | 100 % полипропилен | ||
Масса | 10-250 г/м2 | ||
Ширина машины | 1,6 м/1,8 м/2,4 м/3,2 м | ||
Цвет | Цвет можно выбрать любой | ||
Упаковка | Упакуйте это в ctn | ||
Технологии | пряжа из флиса |
Подробные фотографии
Пользовательский размер и использование | |||
РАЗМЕР | Упаковка | СЗ(КГ/ПК) | ИСПОЛЬЗОВАТЬ |
45GSM*1,2М*1,2М | 50ПК/БЕЙТЕЛЬ 100ПК/КТН | 0,0648 | СКАТЕРТЬ |
40GSM*1,0М*1,0М | 50ПК/БЕЙТЕЛЬ 100ПК/КТН | 0,0400 | СКАТЕРТЬ |
50GSM*2,1М*2,1М | 50ПК/БЕЙТЕЛЬ 100ПК/КТН | 0,2205 | СКАТЕРТЬ |
40GSM*1,8M*2,4M | 50ПК/БЕЙТЕЛЬ 100ПК/КТН | 0,1728 | СКАТЕРТЬ |
Преимущество:
1. Легкий вес: полипропиленовая смола в качестве основного сырья, пропорция всего 0,9, всего три пятых хлопка, пушистая, приятная на ощупь.
2. Мягкость: он изготовлен из тонких волокон (2-3D) посредством легкого точечного термоплавкого склеивания. Готовое изделие имеет умеренную мягкость и комфорт.
3. Дренаж и воздухопроницаемость: полипропиленовая крошка не впитывает воду, содержание воды нулевое, водопроницаемость готовой продукции хорошая, изготовлена из 100% пористых волокон, хорошая воздухопроницаемость, поверхность ткани легко и легко поддерживать в сухом состоянии. очистить стирку.
4. Нетоксичный и не раздражающий: продукт изготовлен из пищевого сырья, соответствующего требованиям FDA, без других химических компонентов, имеет стабильные характеристики, нетоксичен, не имеет запаха и не раздражает кожу.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас